市植物園景觀項(xiàng)目

本項(xiàng)目位于**市西海岸,項(xiàng)目地塊約1000畝(約67公頃)
BIM服務(wù)內(nèi)容
| 序號 | 階段 | BIM應(yīng)用內(nèi)容 | 
| 1 | 設(shè)計(jì)階段 | 建立景觀軟景BIM施工模型 | 
| 2 | 建立景觀地上硬景BIM模型 | |
| 3 | 基于BIM模型的主要樹種選型 | |
| 4 | 建立景觀BIM城市家具模型 | |
| 5 | BIM方案對比與演示 | |
| 6 | 基于BIM模型的漫游動畫 | |
| 7 | 虛擬現(xiàn)實(shí)演示 | |
| 8 | 竣工模型信息錄入 | 
 
                         
                         
                        