綠地工程項(xiàng)目

本項(xiàng)目位于**區(qū)內(nèi),公園景觀設(shè)計(jì)面積約為24059平方米。
BIM服務(wù)內(nèi)容:
| 序號 | 階段 | BIM應(yīng)用內(nèi)容 | 
| 1 | 設(shè)計(jì)階段 | 建立景觀軟景BIM施工模型 | 
| 2 | 建立景觀地上硬景BIM模型 | |
| 3 | BIM模型綜合優(yōu)化 | |
| 4 | 基于BIM模型的主要樹種選型 | |
| 5 | 建立景觀BIM城市家具模型 | |
| 6 | BIM方案對比與演示 | |
| 7 | 基于BIM模型的漫游動畫 | |
| 8 | 竣工模型信息錄入 | 
 
                         
                         
                        