**市城市展示館

                                
**市城市展示館項目建筑面積28924平方米,其中地上建筑面積20437平方米,地下建筑面積8487平方米。擬布展面積約10000平方米。建筑層數(shù)為地上5層,地下1層。地下室為車庫、設備用房、后勤廚房及餐廳,地上部分為展示館及檔案館。
BIM服務內容:
| 序號 | BIM應用內容 | 
| 1 | 建立項目構件族庫 | 
| 2 | 建立土建、機電BIM模型 | 
| 3 | 建立幕墻、鋼結構BIM模型 | 
| 4 | 建立精裝修BIM模型 | 
| 5 | 建立布展BIM模型 | 
| 6 | 建立室外景觀、室外市政管網(wǎng)BIM模型 | 
| 7 | 各專業(yè)碰撞分析 | 
| 8 | 機電管線綜合優(yōu)化 | 
| 9 | 精裝修方案對比展示 | 
| 10 | 設備機房深化設計 | 
| 11 | 優(yōu)化弱電布線方案 | 
| 12 | 優(yōu)化石材鋪裝效果 | 
| 13 | 深化龍骨安裝方案 | 
| 14 | 優(yōu)化布展方案 | 
| 15 | 4D施工進度計劃模擬 | 
| 16 | 虛擬仿真漫游 | 
| 17 | 構件預制加工 | 
| 18 | 變更文檔建立 | 
| 19 | 竣工模型構建 | 
鋼結構玻璃穹頂1
                                    
鋼結構玻璃穹頂2
                                    
 
                         
                         
                        