**綜合發(fā)展項目1902地塊

**1902地塊多層商場發(fā)張項目,總建筑面積12.56萬平方米。本項目主要分裙樓4 層及地下1層。首層, 二層及三層為零售區(qū)及餐飲,四層設(shè)有屋頂綠化花園及餐飲,地下一層主要為防空地下室,車庫 , 設(shè)備用房,共提供 609 個客用停車位,各層樓面結(jié)構(gòu)均采用梁板體系,跨度較大位置采用型鋼混凝土組合梁減少梁高以滿足建筑凈空要求,相應(yīng)連接柱采用鋼骨混凝土柱。
BIM服務(wù)內(nèi)容:
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 
| 1 | 建立模型 | 
| 2 | 管線綜合優(yōu)化及出圖 | 
| 3 | 室內(nèi)精裝修模型 | 
| 4 | 幕墻模型 | 
| 5 | 碰撞分析 | 
| 6 | 施工變更模型管理 | 
| 7 | 4D/進(jìn)度施工模擬 | 
| 8 | 4D計劃/實際進(jìn)度對比模擬 | 
| 9 | 機(jī)電管線工程量統(tǒng)計 | 
| 10 | 復(fù)雜節(jié)點施工工藝模擬 | 
| 11 | 建立標(biāo)準(zhǔn)化場地模型 | 
| 12 | 建立安全防護(hù)模型 | 
| 13 | 應(yīng)急預(yù)案模擬展示 | 
| 14 | 制作虛擬現(xiàn)實影片 | 
| 15 | 竣工模型信息錄入 | 
| 16 | 進(jìn)行軟件操作培訓(xùn) | 
| 17 | 駐場,不少于3人 | 
| 18 | 建立現(xiàn)場樣板區(qū)模型 | 
| 19 | 工程量計算 | 
            
            
            
 
                         
                         
                        